ProOne 440 23.8′ G9 AiO Non Touch
994,99€
-
Consegna gratuita in 3-5 giorni lavorativi
-
Periodo di noleggio flessibile
-
Resi facili gratuiti
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One garantisce agli utenti prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
| Peso | 7,77 kg |
| Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-13500T |
| Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 13a generazione |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,7 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell’imballo | 12,7 kg |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Xerox DocuShare 30 day free trial offer |
| Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di p |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Business |
| Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manag |
| Software HP in dotazione | HP Noise Cancellation Software; Buy Office (sold separately); HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Schermo incluso | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Paese di origine | Cina |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Specifiche tecniche
Peso
12,07 kg
Domande frequenti
Come posso ordinare il dispositivo?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Quando inizia e quando finisce l’affitto?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Cosa succede se il dispositivo viene danneggiato durante il noleggio?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Qual è la vostra politica di cambio/restituzione?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Quando posso aspettarmi che arrivi il mio dispositivo?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Recensioni
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.