PRECISION 3460 SFF
1.220,99€
-
Consegna gratuita in 3-5 giorni lavorativi
-
Periodo di noleggio flessibile
-
Resi facili gratuiti
Progettazione e prestazioni intelligenti
Fattore di forma ridotto intelligente, ottimizzato per le prestazioni e compatto.
| Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-13700 |
| Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i7 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 16 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| USB PowerShare | Sì |
| Numero di porte USB PowerShare | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di connettori SATA III | 3 |
| Larghezza | 92,6 mm |
| Profondità | 292,8 mm |
| Altezza | 290 mm |
| Peso | 5,38 kg |
| Alimentazione | 300 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 – 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Intel® I219 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Classe di prestazioni SSD | 40 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
| Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Multimedia Keyboard-KB216 – Italian (QWERTY) – Black,Dell Optical Mouse-MS116 – Black |
| Cavi inclusi | AC |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel W680 |
| Sistema audio | Waves MaxxAudio |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Impronta di carbonio totale | 439 Chilogrammo di CO2e |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 132 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 233 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (Logistics) | 15 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (Use) | 188 Chilogrammo di CO2e |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 4 Chilogrammo di CO2e |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 251 Chilogrammo di CO2e |
| PAIA version | 1.3.1 |
Specifiche tecniche
Peso
6,41 kg
Domande frequenti
Come posso ordinare il dispositivo?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Quando inizia e quando finisce l’affitto?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Cosa succede se il dispositivo viene danneggiato durante il noleggio?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Qual è la vostra politica di cambio/restituzione?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Quando posso aspettarmi che arrivi il mio dispositivo?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Recensioni
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.